品牌 | 廈門地坤 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 |
DK-07B定量采樣機器人
配置清單:
本體 1臺
刮吸式取樣用集塵袋30個,磁吸鋁合金連接器2個,刮板20片
擦拭法擦拭無紡布30片,安裝工具一套,鋁合金擦拭頭一只
專用鋰電池一套(已內置),專用充電器1個
DK-07B中央空調遙控\線控定量采樣\消毒\清洗三合一機器人
線軸一個(含30米數據線),電腦連接數據線2米1條
平臺加清洗模塊(選配) 1套
平臺加清洗模塊(選配) 1套
DK-07B定量采樣機器人
參數及說明 | ||||
技術參數 | DK-07B | 說明 | ||
運動系統 | 前進、后退、左右行進 | 前進、后退、左右轉彎,原地掉頭,運動隨意、靈活。 | 因沒有纜線的羈絆,可真正實現原地掉頭 | |
旋轉半徑 | 無線纜羈絆,真正零半徑(原地360°旋轉) | 更靈活*** | ||
單方向行走距離: | 沒有距離限制,管道內任意行走 | 可在管道內任意行走*** | ||
移動速度: | 0-12米/分可調 | 方便檢測 | ||
采樣系統 | 可達到最小管道尺寸: | 采樣機器人本體能到達100(高)×160(寬)毫米以上矩形鐵皮風管內部進行采樣。 | 優于法規*** | |
采樣方法: | 刮吸法和擦拭法任意更換 | 在重度污染采樣刮吸比刮擦更準,清潔管道用擦拭取樣 ,系統誤差小.*** | ||
積塵量采樣面積: | 50平方厘米。 | 符合標準 | ||
微生物采樣面積: | 50平方厘米。 | 符合標準 | ||
積塵量采樣范圍 | 積塵量采樣范圍0.1-99克/平方米。 | 采樣范圍三個數量級 | ||
積塵量采樣精度 | <5% | 優于法規 | ||
微生物采樣精度 | <5% | 優于法規 | ||
采樣頭轉數 | 雙取樣,取樣程序與時間可設定 | 因管道復雜多樣, 單一的取樣時間都難以完quan適應*** | ||
采樣工作時間 | 雙取樣,取樣程序與時間可設定 | |||
采樣一致性: | <5% | 優于標準 | ||
監錄系統 | 控制系統 | 筆記本電腦操作 | 簡單可靠安全*** | |
視察能力: | 前部的垂直俯仰180°攝像頭( 300萬像素)與燈光聯動,實現前視,仰視和后視,在軟件的控制下,倒車像前進一樣操作,沒有倒車的方向錯覺。 | 前后攝像頭配合,加上機器人真正原地旋轉,完quan無盲區監測*** | ||
視頻存儲: | 筆記本電腦操作 | 一般的筆記本的電腦功能都優于市場上所有開發的機器人系統的電腦功能*** | ||
圖像編輯: | ||||
圖像輸出: | ||||
記錄功能: | 筆記本電腦操作 | 簡單可靠安全*** | ||
照明系統 | 燈光種類 | 2 LED 燈 | ||
照明范圍與監視裝置 | 照明范圍與監視裝置的視角相適應 | 照明與攝像頭同步,方便視頻檢測 | ||
操控系統 | 獨立操縱控制箱功能: | 不需要多余的控制箱,所有控制由筆記本電腦遙控進行 | 筆記本操作,安全可靠,不需要笨重的多余的控制箱*** | |
控制箱尺寸 | ||||
控制箱重量 | ||||
操控面板設置 | ||||
供電系統 | 采樣機器人本體尺寸: | 長 338 mm 寬 210 mm 高 100 mm | 比新標準還低2mm | |
采樣機器人本體輸出功率: | 40W | 電量低,安全方便*** | ||
采樣機器人本體工作電源: | 12000毫安充電鋰電池,12V安全電壓,無需換電池,機內充電 | 不受外接電源的限制*** | ||
操控箱電源 | 不需要 | |||
機器人本體 | 機器人由鋁合金打造 | 輕盈堅固,易于消毒操作,沒有塑料組件。 | 使用壽命長*** | |
清洗模塊(選配) | 清洗寬度從220-1200毫米,高度從200-400毫米 | 可左右搖擺(擺幅超過90°),刷桿長150、250、350毫米)刷子直徑(200、300和400毫米可選),電機功率150瓦。 | 清洗效率高*** | |
消毒模塊(選配) | 噴霧寬度從220-1200毫米 | 可左右搖擺(擺幅超過90°),超聲波微米級徹di霧化消毒,不會在金屬管道內留下水漬。 | 消毒效率高不傷管道*** |
以上標注***是機器人的關鍵參數
DK-07B中央空調遙控、線控定量采樣、消毒、清洗三合一機器人
具體特點:
1)真正的全電腦軟件操作系統,操作簡單直觀時尚;
2)完quan沒有傳統的笨重的控制箱和顯示屏;
3)用筆記本電腦現場無線操控采樣與視頻檢測;
4)遠程網絡化視頻監測;
5)人隨機器人走, 檢測距離無限制;
6)車載電池解決了對外接電源的依賴,無需取出電池充電,徹di做到隨處可以檢測, 提高了現場檢測的靈活性與公共場所的安全性;
DK-07B中央空調遙控/線控定量采樣/消毒/清洗三合一機器人
7)四輪驅動,動力強大;
8)由于機器人沒有控制線的羈絆,在管道里可以自由的360度原地旋轉,安裝在機器人前部的垂直旋轉180度視與燈光聯動的俯仰版數碼攝像頭(300萬像素),可前視,仰視和后視,具有高清晰照明的數碼攝像系統。實現無盲區數碼監測系統;
9)采樣誤差度小于5%;
10)相對采樣偏差小于3%;
11)能到達寬210mm,高100mm以上的矩形風管內部的規定部位;
12)由于采用了車載電源(管道外不受電源約束),無線遙控(管道內沒有距離限制),機器人可以在管道里徹di的自由行走,隨處視頻監測和采樣檢測;
13)機器人由鋁合金打造,堅固耐用,沒有塑料組件,易于消毒操作,超長使用壽命;
14)消毒模塊:換上霧化消毒模塊,機器人瞬間變身管道霧化消毒機器人。先進的超聲波技術是本機器人的另一個亮點-微米級霧化??勺笥覕[動的噴頭,增加了消毒空間;
15)清洗模塊:換上可左右擺動的清洗模塊,機器人就可以對管道進行徹di的清洗作業了。
DK-07B中央空調遙控\線控定量采樣\消毒\清洗三合一機器人是在DK-00034A定量采樣機器人基礎上研發而成的。保留了DK-00034A經典的雙采樣系統和電腦線/遙控控制系統;采用了垂直180°俯仰攝像頭(165°廣角),保證了機器人的前視、仰視、后視功能;機器人高度98毫米,寬155毫米,堪稱業內同類產品中最矮的機器人之一;采用四輪驅動系統,動力強大;機內可充電鋰電池插座,無需更換電池。消除了頻繁取出電池充電的麻煩和安全隱患。保留了全機器人鋁合金打造;增加消毒模塊和清洗模塊后,就可以進行管道消毒和清洗作業。
上一篇:MD-1粉塵分散度測定儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:399923 管理登陸